<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imola Oggi &#187; Scienza &amp; Tecno</title>
	<atom:link href="http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;cat=272" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imolaoggi.it</link>
	<description>il primo quotidiano telematico di Imola</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Codacons: no agli insulti sui social network, servono interventi</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50011</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50011#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di espressione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50011</guid>
		<description><![CDATA[12 magg &#8211; &#8221;Sui social network regna oggi un vero e proprio caos fuori da ogni controllo, dove dilagano insulti gratuiti e minacce spesso gravi, incitazioni alla violenza, pagine che promuovono l&#8217;odio e il razzismo&#8221;. E&#8217; la denuncia che giunge dal Codacons che chiede &#8221;una riforma volta ad incrementare i poteri in capo alla Polizia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/social.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50012" alt="social" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/social-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>12 magg &#8211; &#8221;Sui social network regna oggi un vero e proprio caos fuori da ogni controllo, dove dilagano insulti gratuiti e minacce spesso gravi, incitazioni alla violenza, pagine che promuovono l&#8217;odio e il razzismo&#8221;. E&#8217; la denuncia che giunge dal Codacons che chiede &#8221;una riforma volta ad incrementare i poteri in capo alla Polizia Postale, aumentando la capacita&#8217; d&#8217;azione di tale compartimento e permettendo interventi immediati per oscurare siti e profili lesivi e/o pericolosi e individuare i responsabili che si nascondono dietro l&#8217;anonimato garantito dal web&#8221;.</p>
<p>L&#8217;associazione chiede inoltre un incontro con l&#8217;Autorita&#8217; per le Comunicazioni al fine di<strong> studiare interventi e misure per migliorare la vigilanza e i controlli da parte dei responsabili</strong> dei social network. Secondo il Codacons i gestori dei social network &#8221;non sembrano esercitare la dovuta vigilanza. Oltre alla lesione dei diritti personali per chi e&#8217; vittima di minacce e offese, vi sono rischi reali soprattutto per i piu&#8217; giovani che &#8211; sottolinea la nota &#8211; passano molte ore su Facebook e Twitter, e possono subire una influenza negativa soprattutto da quelle pagine che vorrebbero far passare disprezzo e violenza come una cosa normale o addirittura giusta&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psicologia: i libri con troppe immagini ostacolano l&#8217;apprendimento</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=49853</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=49853#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=49853</guid>
		<description><![CDATA[Washington, 10 mag. &#8211; Un libro di testo che usa troppe immagini, realizzato per attirare l&#8217;attenzione dei bambini, potrebbe rendere piu&#8217; difficoltoso l&#8217;apprendimento. La ricerca della Ohio State University e&#8217; stata pubblicata sul &#8216;Journal of Educational Psychology&#8217;. Gli scienziati hanno scoperto che per i bambini dai 6 agli 8 anni era piu&#8217; facile capire un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49854" alt="libri" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/libri.jpg" width="399" height="225" /></p>
<p>Washington, 10 mag. &#8211; Un libro di testo che usa troppe immagini, realizzato per attirare l&#8217;attenzione dei bambini, potrebbe rendere piu&#8217; difficoltoso l&#8217;apprendimento. La ricerca della Ohio State University e&#8217; stata pubblicata sul &#8216;Journal of Educational Psychology&#8217;. Gli scienziati hanno scoperto che <strong>per i bambini dai 6 agli 8 anni era piu&#8217; facile capire un grafico a barre semplice</strong> e che usava un unico colore piuttosto che uno che usava immagini, come scarpe o fiori.</p>
<p>&#8220;I diagrammi con immagini potrebbero essere piu&#8217; attraenti visivamente rispetto a quelli senza figure, tuttavia non garantiscono che l&#8217;attenzione dei bambini si focalizzi sulle informazioni che hanno bisogno di imparare. Al contrario, li fanno concentrare su elementi superficiali&#8221;, ha spiegato Jennifer Kaminski, che ha condotto lo studio. Secondo i ricercatori, queste conclusioni possono applicarsi che ad altri campi oltre i grafici e la matematica. agi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=49853</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scoperto un rimedio contro i capelli bianchi</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=49409</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=49409#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[capelli]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=49409</guid>
		<description><![CDATA[7 magg . La ricerca è stata condotta dalla University of Bradford con l&#8217;Institute for Pigmentary Disorders e la EM Arndt University Greifswald e pubblicata su The Faseb Journal. Trovata la causa &#8211; A fare sbiancare le chiome è un eccesso di stress ossidativo, con conseguente accumulo di perossido di idrogeno nel bulbo pilifero dei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/cb.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49410" alt="cb" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/cb-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>7 magg . La ricerca è stata condotta dalla <strong>University of Bradford </strong>con l&#8217;<em><strong>Institute for Pigmentary Disorders</strong></em> e la <em><strong>EM Arndt University Greifswald</strong></em> e pubblicata su <em><strong>The Faseb Journal</strong></em>.</p>
<div><strong>Trovata la causa &#8211; </strong>A fare sbiancare le chiome è un eccesso di stress ossidativo, con conseguente accumulo di perossido di idrogeno nel bulbo pilifero dei capelli. In particolare, gli studiosi hanno osservato un gruppo internazionale di 2.411 pazienti affetti da vitiligine di differente livello, patologia che provoca chiazze bianche su pelle, capelli, peli, ciglia e sopracciglia, scoprendo che ad alcune forme della malattia corrisponde una evidente diminuzione delle capacità antiossidanti da parte di alcuni enzimi e quindi il massiccio accumulo di stress ossidativo.</p>
<p><strong>Basta una crema -</strong> Ma vi si può porre rimedio, garantiscono gli autori che hanno sperimentato una crema topica a base di un particolare enzima, chiamato PC-KUS (pseudocatalasi modificata) che si attiverebbe sotto i raggi ultravioletti di tipo B per ripigmentare capelli, sopracciglia e pelle privi di melanina.</p>
<p>Karin Schallreuter, della Bradford University, autrice principale dello studio, ha detto: &#8220;Dopo anni di tentativi, per la prima volta, abbiamo ottenuto un rimedio che va alla radice del problema dell&#8217;ingrigimento dei capelli e che dà buoni risultati anche per la vitiligine, condizione che provoca disagio emotivo e sociale in molte persone&#8221;. tgcom24</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=49409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: video pubblicitari per aumentare i ricavi</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=49333</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=49333#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=49333</guid>
		<description><![CDATA[6 mag. &#8211; Con l&#8217;intento di volere aumentare le fonti dei suoi ricavi, Facebook si prepara a lanciare video pubblicitari da luglio. Così facendo il principale social network al mondo vuole sfruttare un mercato in rapida crescita con i marchi che spostano la loro attenzione dalla tv al web. Lo scrive il Financial Times. Gli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/video.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-49342" alt="video" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/video-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>6 mag. &#8211; Con l&#8217;intento di volere aumentare le fonti dei suoi ricavi, Facebook si prepara a lanciare video pubblicitari da luglio. Così facendo il principale social network al mondo vuole sfruttare un mercato in rapida crescita con i marchi che spostano la loro attenzione dalla tv al web. Lo scrive il Financial Times.</p>
<p>Gli investimenti in pubblicità video su Internet sono una frazione ancora piccola rispetto al mercato da 64,5 miliardi di dollari della pubblicità statunitense su piccolo schermo. Eppure si stanno espandendo rapidamente, tanto che potrebbero raggiungere quota 4,1 miliardi di dollari nel 2013 negli Stati Uniti, in rialzo del 41,4% dall&#8217;anno prima.</p>
<p>Quanto a Facebook, le pubblicità video appariranno nella homepage dell&#8217;utente con la prima clip che parte automaticamente ma senza audio. Chi è interessato potrà scegliere di attivare la colonna sonora. A quel punto il video inizia da capo. Società come Unilver, Nestlé, Ford, Diageo, American Express e Coca Cola potrebbero essere tra le prime a ricorrere a questo tipo di inserzioni.</p>
<p>Gli analisti non escludono rischi: se le pubblicità in questione disturbano l&#8217;esperienza degli utenti, il traffico sul social network potrebbe subirne le conseguenze negative. Altri credono che l&#8221;intrusione&#8217; pubblicitaria non sia peggiore di quella già esistente sulle pagine del social network. (TMNews)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=49333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Baco&#8221; nella chat di Ruzzle, &#8220;spiati i messaggi privati&#8221;</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45690</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45690#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 19:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45690</guid>
		<description><![CDATA[31 mar. &#8211; Conversazioni a rischio su Ruzzle: una falla nella chat del paroliere per smartphone piu&#8217; famoso del mondo ha permesso di spiare i messaggi privati scambiati tra i giocatori. Il &#8216;bug&#8217; e&#8217; stato individuato da un gruppo di esperti in sicurezza informatica della Hacktive Security. Sfruttando la falla del sistema era possibile introdursi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/ruzzle.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45691" alt="ruzzle" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/ruzzle-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>31 mar. &#8211; Conversazioni a rischio su Ruzzle: una falla nella chat del paroliere per smartphone piu&#8217; famoso del mondo ha permesso di spiare i messaggi privati scambiati tra i giocatori. Il &#8216;bug&#8217; e&#8217; stato individuato da un gruppo di esperti in sicurezza informatica della Hacktive Security.</p>
<p>Sfruttando la falla del sistema era possibile introdursi nella chat, scrivere messaggi, leggere quelli inviati dagli altri utenti e rubare l&#8217;identita&#8217; dei giocatori. Il problema e&#8217; stato immediatamente segnalato alla Mag Interactive, l&#8217;azienda che ha creato l&#8217;app scaricata da 25 milioni di utenti in tutto il mondo, e che ha provveduto ad aggiornare l&#8217;applicazione per correre ai ripari, disattivando provvisoriamente il protocollo di comunicazione, in attesa di crearne uno a prova di hacker. agi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministero Istruzione finanzia ricerca sulle risate dei babbuini</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45622</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45622#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45622</guid>
		<description><![CDATA[30 mar &#8211; Come nell&#8217;uomo, scoperto anche nei babbuini un legame &#8216;di riso&#8217;, in particolare tra mamma e figlio. Lo dimostra uno studio realizzato dall&#8217;Istc-Cnr e dalle università di Pisa e Parma, pubblicato su &#8216;Scientific Reports&#8217;: quante volte nella nostra vita, magari dopo aver sentito o visto qualcuno ridere, siamo stati preda di un irrefrenabile [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-45623" alt="scimmia" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/scimmia.jpg" width="400" height="251" /></p>
<p>30 mar &#8211; Come nell&#8217;uomo, scoperto anche nei babbuini un legame &#8216;di riso&#8217;, in particolare tra mamma e figlio. Lo dimostra uno studio realizzato <strong>dall&#8217;Istc-Cnr e dalle università di Pisa e Parma,</strong> pubblicato su &#8216;Scientific Reports&#8217;: quante volte nella nostra vita, magari dopo aver sentito o visto qualcuno ridere, siamo stati preda di un irrefrenabile riso convulso senza capire perché. Essere contagiati dalle risate altrui è una caratteristica innata che, scopriamo grazie al lavoro dell&#8217;Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Istc-Cnr) e delle università di Pisa e Parma, condividiamo con una specie di babbuino che abita gli altopiani etiopici, il gelada.</p>
<p>&#8220;Questi primati vengono contagiati con tempi di latenza tipicamente &#8216;umani&#8217; (meno di un secondo) &#8211; spiega Elisabetta Palagi del Museo di storia naturale dell&#8217;università di Pisa e associata all’Istc-Cnr, co-autrice dell&#8217;articolo insieme a Giada Mancini e Pier Francesco Ferrari, rispettivamente delle università di Pisa e Parma &#8211; e la loro risposta è perfettamente a specchio: risate a denti stretti evocano risate a denti stretti, risate ampie e intense si riflettono identiche sulla faccia del compagno di gioco.</p>
<p>I dati sono stati ottenuti con un&#8217;accurata video-analisi di <strong>più di mille sessioni di gioco di 38 soggetti, in un arco di due anni.</strong> La struttura sociale del babbuino gelada è mono-maschile: i gruppi sono formati da un solo maschio, diverse femmine adulte, da giovani e piccoli. Una volta raggiunta la maturità sessuale i maschi lasciano il gruppo natale per cercare altre femmine con cui formare un gruppo riproduttivo. Particolare di questa specie, il legame tra le femmine adulte che si impegnano in molti comportamenti affiliativi, come grooming (toelettatura del pelo) e gioco&#8221;.</p>
<p><strong>Lo studio, realizzato con il contributo del ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;università e della ricerca</strong> e del National Institute of Health (Usa), dimostra che il contagio del riso è più frequente e più veloce quando il gioco avviene tra madre e figlio. &#8220;Nell&#8217;uomo le risposte a specchio tra mamma e prole sono state interpretate sulla base della risonanza emotiva che caratterizza il più forte e intenso dei legami sociali. Tale dialogo facciale sembra fondamentale per la maturazione e il completo sviluppo neurofisiologico del bambino. Come nell&#8217;uomo, anche nei primati non umani il contagio della risata potrebbe essere un importante indicatore della qualità della relazione madre-figlio&#8221;, conclude Palagi. adnk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardiologi: recitare il rosario in latino fa bene al cuore</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45555</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45555</guid>
		<description><![CDATA[29 mar &#8211; Pregare ed in particolare recitare il rosario fa bene al cuore. Un gruppo di cardiologi italiani che sono stati guidati dal professor Luciano Bernardi del dipartimento di medicina interna dell’università di Pavia ha scoperto gli effetti benefici del rosario osservando la respirazione di colòoro che pregano . La recita del rosario infatti [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/rosario.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45556" alt="rosario" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/rosario-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>29 mar &#8211; Pregare ed in particolare recitare il rosario fa bene al cuore. Un gruppo di cardiologi italiani che sono stati guidati dal professor Luciano Bernardi del dipartimento di medicina interna dell’università di Pavia ha scoperto gli effetti benefici del rosario osservando la respirazione di colòoro che pregano .</p>
<p>La recita del rosario infatti consente di abbassare il ritmo respiratorio fino a sei atti ( tra inspirazione e espirazione) al minuto. Questo ritmo costituisce una <strong>frequenza perfetta per migliorare l’attività cardiaca e ottenere una migliore ossigenazione del sangue con conseguente abbassamento della pressione arteriosa</strong>. Lo studio scientifico è stato pubblicato dal British Medical Journal ed stato possibile controllando un gruppo di volontari che recitava la versione latina della preghiera (in italiano il ritmo è diverso e di conseguenza meno efficace: i fautori della messa in latino in questo hanno sicuramente ragione). Da anni numerose università stanno studiando l’effetto della preghiera sulla salute e persino i miglioramenti dei malati oggetto di preghiere.</p>
<p>(tratto da http://www.stampamedica.it/medicina/61-pressione-arteriosa/584-recitare-il-rosarioin-latino-fa-bene-al-cuore-e-alla-pressione.html)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: sabotaggio di cavi sottomarini, 3 sommozzatori arrestati</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45507</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 18:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTERI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[cyberwar]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45507</guid>
		<description><![CDATA[28 mar &#8211; (corrierecomunicazioni) Al Arabiya riporta quanto dichiarato dal colonnello Ahmed Mohammed Al, che ha fatto sapere che la Marina egiziana ha sopreso a largo del porto di Alessandria tre sommozzatori mentre tentavano di tagliare i cavi a fibra ottica della Telecom Egypt che giacciono nel Mediterraneo e che garantiscono la connessione internazionale al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/cavi.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45508" alt="cavi" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/cavi-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>28 mar &#8211; (<a href="http://www.corrierecomunicazioni.it/" target="_blank">corrierecomunicazioni</a>) Al Arabiya riporta quanto dichiarato dal colonnello Ahmed Mohammed Al, che ha fatto sapere che<strong> la Marina egiziana ha sopreso a largo del porto di Alessandria tre sommozzatori mentre tentavano di tagliare i cavi a fibra ottica della Telecom Egypt</strong> che giacciono nel Mediterraneo e che garantiscono la connessione internazionale al largo delle coste egiziane.</p>
<p><strong>I tre uomini sono stati accusati di avere tagliato i cavi sottomarini, che garantiscono la connessione internazionale al largo delle coste egiziane.</strong> &#8220;<strong>Tre persone sono state arrestate con l&#8217;accusa di avere tagliato il cavo sottomarino Smw4 situato a 750 metri dal porto di Shatbi&#8221;, ad Alessandria</strong>, si legge nella nota delle forze armate, secondo al quale i tre hanno tentato di fuggire ma la loro imbarcazione si è schiantata sulle rocce. Secondo il quotidiano governativo el Mesaa i tre sono pescatori che recuperano gli scafi delle barche affondate per rivendere il legno.</p>
<p>Telecom Egypt aveva annunciato<strong> ieri che un cavo sottomarino era stato tagliato causando problemi nella connessione in tutto il paese</strong>. Secondo la Telecom si trattava di <strong>uno dei principali cavi di connessione del Mediterraneo</strong>, sottolineando che l&#8217;avaria di ieri ha fatto seguito a quella, meno intesa, di <strong>venerdì scorso provocata da problemi ad altri due cavi di connessione</strong>.</p>
<p><strong>Ieri un episodio del genere è avvenuto in Pakistan</strong>, dove un sabotaggio ai cavi del Mar Arabico ha provocato una riduzione del 60% delle connessioni internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; in corso un grande attacco a internet, a rischio banche e apparati governativi</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45395</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 16:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[cyberwar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45395</guid>
		<description><![CDATA[27 mar &#8211; È in corso il più grande attacco di tutti i tempi a Internet attraverso un’offensiva senza precedenti di messaggi spam. A scatenarlo, secondo quanto denuncia Cloudflare, un’azienda della Silicon Valley che si occupa di sicurezza in Internet, sarebbe stato qualche settimana fa Cyberbunker, un server olandese che dalla sua sede in un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/cyberwar2.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45396" alt="cyberwar" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/cyberwar2-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>27 mar &#8211; È in corso il più grande attacco di tutti i tempi a Internet attraverso un’offensiva senza precedenti di messaggi spam. A scatenarlo, secondo quanto denuncia Cloudflare, un’azienda della Silicon Valley che si occupa di sicurezza in Internet, sarebbe stato qualche settimana fa <strong>Cyberbunker, un server olandese</strong> che dalla sua sede in un bunker fatto costruire nel 1955 dalla Nato fornisce ospitalità a siti web di tutti tipi. Tranne, ci tengono a far sapere, a quelli legati «alla pornopedofilia e al terrorismo».</p>
<p>Cyberbunker è entrato a far parte di recente della blacklist di Spamhaus, ong anti-spam che ha base a Londra e a Ginevra e della cui consulenza si serve anche la Bbc per impedire che le migliaia di spam ingolfino il traffico normale della rete. Da quel momento, <strong>sul Web si è scatenata qualcosa che assomiglia molto da vicino a una guerra mondiale giocata con armi di distruzione di massa, sulla quale stanno indagando le polizie di cinque Stati</strong>. Cyberbunker ha cominciato a inondare i server di Spamhaus con migliaia di Distributed denial of service, ovvero risposte a richieste false inviate dal sito che si vuole mettere in condizione di non più operare. «Si tratta di qualcosa di simile alle bombe nucleari» ha spiegato al Sydney Morning Herald Matthew Prince, amministratore delegato di Cloudflare.</p>
<p><strong>Cyberbunker, affermano a Spamhaus, ha trovato l’appoggio di «bande criminali» in Russia e in Europa orientale per condurre l’assalto,</strong> che potenzialmente potrebbe arrivare a mettere in ginocchio anche banche e gli apparati dei governi attraverso il server Netflix, del quale si servono diverse strutture istituzionali. «Abbiamo avuto picchi di 300 gigabit al secondo», ha spiegato Steve Linford, amministratore delegato di Spamhaus, «quando nel caso di attacchi alle banche siamo stati appena sui 50 gigabit al secondo. Se oggi decidessero di mettere le mirino Downing Street, un flusso del genere potrebbe tagliarla completamente fuori dalla rete».</p>
<p>In soccorso di Spamhaus sono arrivati giganti del web come Google, che hanno messo a disposizione le proprie risorse per «assorbire tutto il traffico», riferisce la Bbc che si è fatta raccontare da Alan Woodward , esprto di Cybersicurezza all’università del Survey, cosa sta accadendo: «Immaginate un’autostrada e qualcuno che vi spinga dentro tante, troppe auto. Fino a ostruirla del tutto». lastampa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45395</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufera su Facebook: 4mila &#8220;Mi piace&#8221; e 16mila &#8220;Condividi&#8221; a video pedofilo</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=45209</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=45209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza & Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pedofilia on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=45209</guid>
		<description><![CDATA[25 mar. &#8211; E&#8217; bufera su Facebook dopo la pubblicazione di un video pedopornografico, rimasto alcune ore visibile sul social network prima di essere bloccato. Protagonista dell&#8217;atroce filmato, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, sarebbe una bambina abusata da un uomo. Ma quel che fa inorridire ancor di piu&#8217; la rete e&#8217; il numero di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/face.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-45210" alt="face" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/03/face-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>25 mar. &#8211; E&#8217; bufera su Facebook dopo la pubblicazione di un video pedopornografico, rimasto alcune ore visibile sul social network prima di essere bloccato.<br />
Protagonista dell&#8217;atroce filmato, secondo quanto riferito dalla stampa britannica, sarebbe una bambina abusata da un uomo. Ma quel che fa inorridire ancor di piu&#8217; la rete e&#8217; il numero di &#8216;like&#8217; ricevuti: secondo l&#8217;inorridito tam-tam su Twitter, il filmato avrebbe ottenuto quasi 4mila &#8216;mi piace&#8217; e sarebbe stato condiviso sul social network di Marc Zuckerberg da oltre 16mila persone.</p>
<p>&#8220;Tolleranza zero contro la pedopornografia&#8221;, ha sottolineato lo staff di Facebook, &#8220;la tempestiva segnalazione di questo contenuto ci ha consentito di rimuoverlo il piu&#8217; rapidamente possibile. Facebook non tollera in alcun modo la presenza di contenuti pedopornografici e siamo determinati ad adottare ogni provvedimento per prevenire la pubblicazione di questo tipo di materiali&#8221;. agi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=45209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
