<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imola Oggi &#187; RUBRICHE</title>
	<atom:link href="http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;cat=25" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imolaoggi.it</link>
	<description>il primo quotidiano telematico di Imola</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 21:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Torino-Lione, l’opera che ‘rivoluzionera’ il traffico’</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=51058</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=51058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=51058</guid>
		<description><![CDATA[21 MAR &#8211; La nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha una storia di studi e progetti gia&#8217; lunga oltre vent&#8217;anni ed altri 12 ne occorreranno prima che possa entrare in servizio. Un&#8217;opera da 8,2 miliardi di euro, nella parte internazionale, con una maxi-galleria da 57 chilometri, che dovrebbe spostare sulle rotaie il trasporto di grandi quantita&#8217; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-51059" style="border: 1px solid black;" alt="tav-torino-lione" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/tav-torino-lione.jpg" width="470" height="298" /></p>
<p>21 MAR &#8211; La nuova linea ferroviaria Torino-Lione ha una storia di studi e progetti gia&#8217; lunga oltre vent&#8217;anni ed altri 12 ne occorreranno prima che possa entrare in servizio. Un&#8217;opera da 8,2 miliardi di euro, nella parte internazionale, con una maxi-galleria da 57 chilometri, che dovrebbe spostare sulle rotaie il trasporto di grandi quantita&#8217; di merci.</p>
<p>Oggi tra Italia e Francia per l&#8217;85% viaggiano su strada, secondo i dati del Comitato Transpadana. L&#8217;attuale progetto e&#8217; profondamente diverso da quello accantonato alla fine del 2005, dopo i disordini con il movimento No TAv in Valle di Susa. Nel 2006, il cambio di rotta con la creazione dell&#8217;Osservatorio guidato dal commissario di governo Mario Virano, che dal gennaio scorso ha assunto anche la carica di presidente della commissione intergovernativa Italia-Francia.</p>
<p>La Torino-Lione prevista nell&#8217;accordo siglato dai due Paesi, e&#8217; un&#8217;opera cosiddetta &#8216;low cost&#8217;, che verra&#8217; realizzata in diverse fasi. Non tutto subito l&#8217;intero tracciato (dal circondario di Lione a Settimo Torinese), si parte invece con il tratto internazionale: il tunnel di base, 57 km scavati nel massiccio dell&#8217;Ambin (12 in territorio italiano, 45 in Francia) tra St.Jean de Maurienne e Susa, dove verranno costruite le due stazioni internazionali, piu&#8217; una galleria di 2.100 metri e un ponte sul fiume Dora per collegarsi alla vecchia linea, a Bussoleno (Torino).</p>
<p>Lo scavo del tunnel di base dovrebbe iniziare nel 2014. Uno dei principali vantaggi della nuova ferrovia, rimarcato dai progettisti, e&#8217; la pendenza limitata, che dovrebbe consentire ai treni di viaggiare a velocita&#8217; sostenuta e a basso consumo energetico. Secondo gli studi del Comitato Transpadana, entro il 2035 la capacita&#8217; di trasporto della nuova linea sara&#8217; di 40 milioni di tonnellate di merci all&#8217;anno. Il numero dei passeggeri sull&#8217;asse potrebbe passare dagli attuali 1,5 milioni a 4,5; Torino e Lione saranno collegate in 1 ora e 45&#8242; contro le 4 ore attuali. ANSA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=51058</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONU: il mondo si prepari ad affrontare il riscaldamento globale</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=51047</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=51047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[riscaldamento globale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=51047</guid>
		<description><![CDATA[22 magg &#8211; Il mondo deve svegliarsi e affrontare il rischio di proliferazione delle catastrofi naturali conseguenza del riscaldamento globale, per ridurre le perdite umane ed economiche. E’ il monito lanciato dal vice segretario generale delle Nazioni Unite, Jan Eliasson. Finanziamenti per combattere i cambiamenti climatici transitano attraverso ”paradisi fiscali” facendo poi perdere ogni traccia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-51048" alt="gelido" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/gelido.jpg" width="470" height="290" /></p>
<p>22 magg &#8211; Il mondo deve svegliarsi e affrontare il rischio di proliferazione delle catastrofi naturali conseguenza del riscaldamento globale, per ridurre le perdite umane ed economiche. E’ il monito lanciato dal vice segretario generale delle Nazioni Unite, Jan Eliasson.</p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=16853" rel="bookmark">Finanziamenti per combattere i cambiamenti climatici transitano attraverso ”paradisi fiscali” facendo poi perdere ogni traccia</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=11830" rel="bookmark">Le bugie sul clima fra biechi interessi economici e una visione anti-umana</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=51050" rel="bookmark">Il global warming non esiste, ma il Protocollo di Kyoto ci è costato 180 miliardi</a></p>
<p>All’apertura a Ginevra di una conferenza sulla riduzione dei rischi, con quasi 4.000 rappresentanti di governi, organizzazioni internazionali, università e settore privato, Eliasson ha ricordato come “viviamo in un’epoca di enormi disastri naturali resi più nocivi dal cambiamento climatico. Sono più frequenti e più gravi”, ha avvertito.</p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=33844" rel="bookmark">UE: nonostante la crisi, 100 miliardi in 7 anni per il clima</a></p>
<p>Ha lanciato un appello per definire una strategia internazionale per diminuire i rischi e a cui deve essere abbinato il settore privato non solo per salvare vite umane, ma anche per limitare le perdite economiche e l’impatto sullo sviluppo. “<strong>I cambiamenti che si verificano comprendono l’aumento delle ondate di calore, in intensità e frequenza, le piogge estreme e le conseguenze dell’aumento del livello del mare</strong>”, ha affermato Rajendra Pachauri, capo del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici. AFP</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=51047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddo e umido: allarme scarafaggi</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=51017</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=51017#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[insetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=51017</guid>
		<description><![CDATA[21 magg &#8211; Disinfestazione sarà la parola d&#8217;ordine dell&#8217;estate. In Puglia è già scattato l&#8217;allarme, ma tutta l&#8217;Italia sarà interessata da una vera e propria invasione di scarafaggi. Colpa del clima? In parte sì, secondo alcuni esperti. Il freddo e l&#8217;umidità hanno reso fertili gli insetti che si sono riprodotti e si stanno riproducendo in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/scarafaggi.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-51018" alt="scarafaggi" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/scarafaggi-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>21 magg<strong> &#8211; Disinfestazione sarà la parola d&#8217;ordine dell&#8217;estate</strong>. In Puglia è già scattato l&#8217;allarme, ma tutta l&#8217;Italia sarà interessata da una vera e propria invasione di scarafaggi. Colpa del clima? In parte sì, secondo alcuni esperti. <strong>Il freddo e l&#8217;umidità hanno reso fertili gli insetti</strong> che si sono riprodotti e si stanno riproducendo in maniera incontrollata.</p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=50146" rel="bookmark">La Fao sfotte i poveri: contro la fame mangiate insetti, sono ecologici</a></p>
<p>Le campagne di disinfestazione sono già in atto. &#8220;Diamo molta importanza a questa attività &#8211; ha spiegato l’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Brindisi, Giampaolo D’Onofrio &#8211; nell’ottica di attenuare quanto più possibile i disagi alla popolazione. Gli interventi sono stati programmati in modo tale da non lasciare respiro agli insetti, sebbene il calendario stesso potrebbe in seguito subire modifiche e integrazioni qualora dovessero verificarsi eventi imprevisti e imprevedibili, non dipendenti dalla nostra volontà. Inoltre, nei prossimi giorni (presumibilmente, la prossima settimana), saranno affissi in città dei volantini per informare nel dettaglio (con date e quartieri interessati) la cittadinanza&#8221;. affaritaliani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=51017</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, Letta: priorita&#8217; assoluta è lo sviluppo delle rinnovabili</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50956</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50956#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50956</guid>
		<description><![CDATA[21 mag &#8211; &#8221;La priorita&#8217; assoluta in campo energetico per noi resta lo sviluppo delle fonti rinnovabili&#8221;. Lo ha detto il presidente del consiglio, Enrico Letta in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni in vista del consiglio europeo di domani, che tra i suoi punti in agenda ha anche quello della politica energetica europea. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/rinnovab.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50957" alt="rinnovab" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/rinnovab-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>21 mag &#8211; &#8221;La priorita&#8217; assoluta in campo energetico per noi resta lo sviluppo delle fonti rinnovabili&#8221;. Lo ha detto il presidente del consiglio, Enrico Letta in Aula al Senato nel corso delle comunicazioni in vista del consiglio europeo di domani, che tra i suoi punti in agenda ha anche quello della politica energetica europea.</p>
<p>Per Letta il &#8221;filo rosso&#8221; che lega tutti gli aspetti inerenti alla questione e&#8217; il contenimento dei costi, un aspetto fondamentale per l&#8217;Italia, i cui cittadini, famiglie e imprese, sopportano &#8221;prezzi piu&#8217; alti di quelli di tutti gli altri partner europei e dei nostri competitor internazionali&#8221;, oltre che &#8221;il contributo della politica energetica alla competitivita&#8217; dell&#8217;intera economia, italiana e europea&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=44124" rel="bookmark">Le energie rinnovabili peseranno 327mld di euro in 10 anni</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=48998" rel="bookmark">Fotovoltaico: uno scandalo da 6 MLD di euro l’anno (solo in Italia!)</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=38864" rel="bookmark">Stanziati incentivi di 900 mln di euro l’anno per le rinnovabili</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=46138" rel="bookmark">La colossale truffa delle rinnovabili – di Giusto Buroni</a></p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=46041" rel="bookmark">Mafia delle rinnovabili, Sgarbi: “avevo denunciato ma lo Stato non mi ha ascoltato”</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50956</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camera: via libera a decreto su staminali e chiusura Ospedali Psichiatrici Giudiziari</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50905</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità e Salute]]></category>
		<category><![CDATA[staminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50905</guid>
		<description><![CDATA[20 magg &#8211; L&#8217;Aula della Camera dei deputati ha dato il via libera, con 504 voti favorevoli e 1 astenuto, al decreto sulle staminali e sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Ora il provvedimento, in scadenza il 25 maggio, dovra&#8217; tornare al Senato (dove era stato approvato in prima lettura) per la definitiva conversione in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/staminali1.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50912" alt="staminali" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/staminali1-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>20 magg &#8211; L&#8217;Aula della Camera dei deputati ha dato il via libera, con 504 voti favorevoli e 1 astenuto, al decreto sulle staminali e sulla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Ora il provvedimento, in scadenza il 25 maggio, dovra&#8217; tornare al Senato (dove era stato approvato in prima lettura) per la definitiva conversione in legge.</p>
<p>Nei giorni scorsi la Commissione Affari sociali della Camera aveva infatto modificato il testo licenziato da Palazzo Madama, approvando un emendamento al decreto Balduzzi sulle cure a base di staminali, che avvia la sperimentazione clinica per l&#8217;uso di cellule staminali mesenchimali, promossa dal Ministero della Salute, avvalendosi dell&#8217;Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e del Centro nazionale trapianti (Cnt), coordinata dall&#8217;Istituto superiore di sanita&#8217; (Iss). La sperimentazione clinica, per la quale sono impegnati 3 milioni di euro, dovra&#8217; completarsi entro 18 mesi a decorrere dal primo luglio 2013 ed e&#8217; prevista l&#8217;istituzione di un osservatorio per il monitoraggio, con garanzia di trasparenza nelle procedure.</p>
<p>&#8221;L&#8217;approvazione da parte della Camera con un solo voto contrario del decreto sulle terapie on staminali mesenchimali risponde pienamente ai requisiti di sicurezza dei pazienti e di rigore scientifico. La Camera ha ascoltato le richieste delle famiglie dei pazienti e quelle della comunita&#8221; scientifica internazionale. La quasi unanimita&#8217; del voto impedisce sul nascere qualunque polemica politica&#8221;. Lo dichiara in una nota il deputato di Scelta Civica Gian Luigi Gigli.</p>
<p>&#8221;Ora &#8211; sottolinea Gigli &#8211; Vannoni e Andolina mettano a disposizione il metodo Stamina, se esso esiste, accettando che sia verificato dalle massime istituzioni scientifiche sanitarie, istituzioni che il mondo ci invidia. Se Stamina si sottrarra&#8217; alla sperimentazione, si sara&#8217; trattato solo di una gigantesca montatura, o &#8211; peggio &#8211; di un imbroglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai, Tarantola: no alla tv del dolore, abolite &#8216;L&#8217;isola dei famosi&#8217; e &#8216;Miss Italia&#8217;</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50862</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50862#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Tv & Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[Tarantola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50862</guid>
		<description><![CDATA[20 magg &#8211; &#8220;Credo che la Rai, come concessionaria del servizio pubblico in Italia, debba avere una sua distinguibilita&#8217;, una sua cifra&#8221;, ovvero &#8220;la qualita&#8217;, sempre, in tutto: informazione, fiction, intrattenimento. Qualita&#8217; vuol dire equilibrio, correttezza, no al sensazionalismo, no alla tv del dolore&#8220;, quindi &#8220;abbiamo abolito &#8216;L&#8217;isola dei famosi&#8217; e &#8216;Miss Italia&#8217; perche&#8217; non [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50863" alt="anna-maria-tarantola" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/anna-maria-tarantola.jpg" width="400" height="257" /></p>
<p>20 magg &#8211; &#8220;Credo che la Rai, come concessionaria del servizio pubblico in Italia, debba avere una sua distinguibilita&#8217;, una sua cifra&#8221;, ovvero &#8220;la qualita&#8217;, sempre, in tutto: informazione, fiction, intrattenimento. Qualita&#8217; vuol dire equilibrio, correttezza,<strong> no al sensazionalismo, no alla tv del dolore</strong>&#8220;, quindi &#8220;abbiamo abolito &#8216;L&#8217;isola dei famosi&#8217; e &#8216;Miss Italia&#8217; perche&#8217; non rientravano in questo progetto&#8221;.</p>
<p>Lo afferma,in un&#8217;intervista a &#8216;La Stampa,&#8217; la presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, che quando gli si fa notare, in questo contesto, la scelta di trasmettere il matrimonio di Valeria Marini, risponde: &#8220;Sono incidenti che possono sempre succedere e spero che ne succedano sempre di meno&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone: lo stop ai reattori nucleari frena gli investimenti e l&#8217;economia</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50812</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50812#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[energia nucleare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50812</guid>
		<description><![CDATA[19 magg -I l riavvio delle centrali nucleari e&#8217; necessario in Giappone per rafforzare gli investimenti delle imprese, ancora in calo dello 0,7% nel primo trimestre 2013. Il ministro delle Politiche economiche e fiscali, Akira Amari, non ha avuto dubbi incontrando la stampa: le aziende hanno frenato gli investimenti con l&#8217;incertezza sulle forniture di energia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/giappone.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50835" alt="giappone" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/giappone-150x150.jpg"  width="150" height="150" /></a>19 magg -I l riavvio delle centrali nucleari e&#8217; necessario in Giappone per rafforzare gli investimenti delle imprese, ancora in calo dello 0,7% nel primo trimestre 2013.</p>
<p>Il ministro delle Politiche economiche e fiscali, Akira Amari, non ha avuto dubbi incontrando la stampa:<strong> le aziende hanno frenato gli investimenti con l&#8217;incertezza sulle forniture di energia elettrica</strong> poiche&#8217; la crisi nucleare di Fukushima del 2011 ha portato al fermo di tutti i reattori dell&#8217;arcipelago, ad eccezione di due unita&#8217; dell&#8217;impianto di Oi, accese per evitare la scorsa estate un possibile blackout nella regione del Kansai.</p>
<p>&#8221;A meno che la questione sia chiarita, il blocco atomico sara&#8217; tra le cause principali a pesare sulle esitazioni delle imprese quanto agli investimenti &#8211; ha detto Amari -. Riattivare i reattori, quelli in linea con le nuove norme sulla sicurezza (in vigore da luglio, ndr) sara&#8217; un messaggio positivo&#8221;.</p>
<p>Anche oggi, come ogni venerdì, sono andate pero&#8217; in scena le proteste, intorno ai palazzi ministeriali e alla sede del Primo ministro, di migliaia di attivisti anti-nucleare, a poche ore dalle dimissioni di Atsuyuki Suzuki, presidente dell&#8217;Agenzia giapponese per l&#8217;energia atomica (Jaea), operatore del reattore sperimentale &#8216;autofertilizzante&#8217; di Monju (nella prefettura di Fukui), per non aver gestito adeguatamente il progetto.</p>
<p>Mercoledi&#8217;, l&#8217;Autorita&#8217; di regolamentazione nucleare (Nra), la nuova Authority sulla sicurezza, ha dato parere negativo alla Jaea sul riavvio di Monju a causa dei problemi rilevati sulla gestione della sicurezza. Entrato in funzione nel 1991, il reattore ha avuto diversi incidenti: l&#8217;ultimo ad agosto 2010 con la caduta di una gru nel serbatoio del carburante.</p>
<p>Intanto, si profila lo stop definitivo per l&#8217;unita&#8217; n.2 della centrale di Tsuruga (prefettura di Fukui): una commissione di esperti voluta dalla Nra ha concluso che l&#8217;impianto si trova su una faglia attiva che metterebbe a rischio la sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50812</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cittadini, organizzazioni e politica locale contro le cosiddette &#8220;energie pulite&#8221;</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50724</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50724#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50724</guid>
		<description><![CDATA[18 magg &#8211; Se è il comparto elettrico, con 222 impianti, ad essere il più colpito dalle proteste con il 62,7% dei casi censiti dall&#8217;ottavo Osservatorio Nimby Forum, non fanno eccezione gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che contano 176 contestazioni: su 10 impianti di produzione di energia elettrica oggetto di opposizioni, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50725" alt="rinnov" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/rinnov-150x150.jpg" width="150" height="150" />18 magg &#8211; Se è il comparto elettrico, con 222 impianti, ad essere il più colpito dalle proteste con il 62,7% dei casi censiti dall&#8217;ottavo Osservatorio Nimby Forum, non fanno eccezione gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che contano 176 contestazioni: su 10 impianti di produzione di energia elettrica oggetto di opposizioni, ben 9 prevedono l&#8217;uso di fonti rinnovabili. Ad essere più contestati, le centrali a biomasse (con 108 impianti), le centrali idroelettriche (32) e i parchi eolici (32).</p>
<p>Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti convenzionali e rinnovabili (centrali termoelettriche, parchi eolici, impianti a biomasse, centrali idroelettriche e parchi fotovoltaici) sono complessivamente 192 e rappresentano il 54,2% del totale delle opere contestate. I cittadini, le organizzazioni e la politica locale dicono &#8216;no&#8217;, quindi, anche alle cosiddette energie pulite.</p>
<p>Il dato comprende i grandi impianti di produzione, ma è in gran parte costituito da un numeroso elenco di piccoli impianti, di potenza inferiore a 1 Mw elettrico. Dato che potrebbe trovare spiegazione nella legislazione vigente che prevede, per quest&#8217;ultima tipologia di opera, un percorso autorizzativo semplificato, in capo alle amministrazioni locali. Se infatti per i progetti di potenza da 1 a 50 Mw è necessario il parere preventivo della Commissione Via regionale, per gli impianti di portata fino a 1 Mw è sufficiente ottenere l&#8217;autorizzazione unica provinciale.</p>
<p>Ad essere più contestati sono le centrali a biomassa, le cui contestazioni rappresentano il 30,6% del totale, seguite dalle centrali idroelettriche e i parchi eolici (32 casi, il 9%). Per fare qualche paragone, i termovalorizzatori contano 28 casi di contestazione (7,9%), le discariche 21 (5,9%), i rigassificatori 7 (2,0%), le centrali a carbone 6 casi (1,7%) e i depositi di scorie nucleari un solo caso di contestazione registrato dal Nimby Forum.</p>
<p>Le ragioni della contestazione verso gli impianti da fonti rinnovabili, che godono generalmente di consenso, sono trasversali e colpiscono &#8211; rileva il rapporto del Nimby Forum &#8211; sia i progetti sia opere in attività. Diverse sono anche le motivazioni della contestazione: incompatibilità ambientale, rispercussioni sulla salute e sugli stili di vita, contraccolpi economici.</p>
<p>Sono le regioni del Nord Est quelle più colpite dalla sindrome Nimby. E&#8217; qui infatti che cittadini, organizzazioni e istituzioni locali protestano di più perché non vogliono che un&#8217;infrastruttura o un&#8217;opera vengano realizzate sul proprio territorio. Ed è la Lombardia la regione che contesta di più, con il 14,7% dei casi. Le regioni del Nord Est registrano infatti, nel 2012, il maggior numero di impianti contestati, sia in termini assoluti, sia in riferimento ai nuovi casi rilevati (ben 48) dall&#8217;ottava edizione dell&#8217;Osservatorio Nimby Forum.</p>
<p>In netta controtendenza rispetto alla precedente edizione dell&#8217;Osservatorio, sono i dati relativi alle regioni del Centro (con 36 nuove contestazioni e in calo di oltre due punti percentuali, piazzandosi al secondo posto della classifica), e le rilevazioni per il Nord Ovest (19,8%, in calo di quasi 10 punti percentuali). Le ragioni del risultato possono risiedere nel maggior grado di industrializzazione e urbanizzazione di regioni quali la Lombardia e il Veneto che porta a proporre un numero più elevato di progetti per lo sviluppo energetico e infrastrutturale del territorio.</p>
<p>Ne sono un esempio la Pedemontana Lombarda, la strada Varesina bis, diverse discariche e centrali idroelettriche per la Lombardia, la Pedemontana Veneta, il rigassificatore di Trieste, il gassificatore di Cassola e un elevato numero di centrali a biomasse proposte nella regione Veneto. Lombardia e Veneto raggruppano il 28,6% delle opere censite dal Nimby Forum, seguite da Toscana (37 impianti) ed Emilia Romagna (30 impianti).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imolaoggi.it/?feed=rss2&#038;p=50724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BusinessEurope: le &#8216;tasse verdi&#8217; hanno penalizzato le industrie europee</title>
		<link>http://www.imolaoggi.it/?p=50721</link>
		<comments>http://www.imolaoggi.it/?p=50721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ImolaOggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente & Energia]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ambientalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imolaoggi.it/?p=50721</guid>
		<description><![CDATA[18 magg . Una più stretta collaborazione tra gli Stati europei sul fronte dell&#8217;energia, aumentando l&#8217;efficienza e riducendo i prezzi contro lo strapotere energetico americano è quanto auspicato dal Commissario al Clima della Ue Connie Hedegaard che, parlando alla European Business Summit, ha insistito sulla necessità di una &#8216;regolamentazione intelligente&#8216; che guidi l&#8217;innovazione verso un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-50722" alt="green" src="http://www.imolaoggi.it/wp-content/uploads/2013/05/green1-150x150.jpg" width="150" height="150" />18 magg . Una più stretta collaborazione tra gli Stati europei sul fronte dell&#8217;energia, aumentando l&#8217;efficienza e riducendo i prezzi contro lo <strong>strapotere energetico americano</strong> è quanto auspicato dal Commissario al Clima della Ue Connie Hedegaard che, parlando alla European Business Summit, ha insistito sulla necessità di una<strong> &#8216;regolamentazione intelligente</strong>&#8216; che guidi l&#8217;innovazione verso un mercato liberalizzato, dove sia possibile prevedere anche una diminuzione dei prezzi dell&#8217;energia.</p>
<p><a href="http://www.imolaoggi.it/?p=32943" rel="bookmark">Gli italiani hanno pagato 717 MILIARDI di “tasse verdi” in 10 anni. Dove sono finiti?</a></p>
